<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>亞洲專業交友婚姻介紹 – be2 &#187; 愛情科學鑑定</title>
	<atom:link href="http://www.be2.com.tw/blog/category/%E6%84%9B%E6%83%85%E7%A7%91%E5%AD%B8%E9%91%91%E5%AE%9A/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.be2.com.tw/blog</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 12:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>愛情特效藥？！</title>
		<link>http://www.be2.com.tw/blog/%e6%84%9b%e6%83%85%e7%89%b9%e6%95%88%e8%97%a5%ef%bc%9f%ef%bc%81.html</link>
		<comments>http://www.be2.com.tw/blog/%e6%84%9b%e6%83%85%e7%89%b9%e6%95%88%e8%97%a5%ef%bc%9f%ef%bc%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[愛情科學鑑定]]></category>
		<category><![CDATA[情侶]]></category>
		<category><![CDATA[愛情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be2.com.tw/blog/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[一帖要價台幣兩萬五（約港幣6000元）的愛情特效藥，不僅可以挽回頹敗感情，甚至還有為單身、單戀者的專用秘方，渴望愛情順遂的你，縱使理智上相信金錢買不到愛情，無計可施下會不會還是想試一試呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://view.picapp.com/default.aspx?term=capsule&amp;iid=278962" target="_blank"><img class="alignright" style="border: 0pt none; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://cdn.picapp.com/ftp/Images/0275/dd06f799-a57f-4eba-b3aa-e07fae3dd7cc.jpg?adImageId=3865648&amp;imageId=278962" border="0" alt="Vitamin E Capsules in Shape of Heart" width="102" height="160" /></a><script src="http://cdn.pis.picapp.com/IamProd/PicAppPIS/JavaScript/PisV4.js" type="text/javascript"></script>一帖要價台幣兩萬五（約港幣6000元）的愛情特效藥，不僅可以挽回頹敗感情，甚至還有為<a href="http://www.be2.com.tw/singles/" target="_blank">單身</a>、單戀者的專用秘方，渴望愛情順遂的你，縱使理智上相信金錢買不到愛情，無計可施下會不會還是想試一試呢？</p>
<p>根據<a href="http://iservice.libertytimes.com.tw/liveNews/news.php?no=274453" target="_blank">新聞</a>報導，近日拍賣網站出現了販賣愛情特效藥的賣家，網站閱覽人數上千，其中不乏「藥到病除」後的感謝留言，看得人不禁大呼神奇，但這帖號稱功效超強的愛情特效藥卻所費不貸，兩萬五的高價秘方必須讓對方連續服用一至二兩個月，但現在被民眾踢爆成分僅是香灰混茶葉粉。警方認定該網路詐騙集團藏身高雄，呼籲民眾別再輕易受騙上當。</p>
<p><a href="http://www.be2.com.tw"><img class="alignleft size-full wp-image-956" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="HK88x31cpm050_logo_g" src="http://www.be2.com.tw/blog/wp-content/uploads/2009/09/HK88x31cpm050_logo_g.gif" alt="HK88x31cpm050_logo_g" width="88" height="31" /></a>小編覺得，所有的關係都是由互動組成，既是互動也就是並非單方面能夠控制、改變的，更遑論迷信的外力偏方了。花錢事小，若是該詐騙集團販賣的物品危急你愛的人的健康，一切豈不更加諷刺了嗎？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be2.com.tw/blog/%e6%84%9b%e6%83%85%e7%89%b9%e6%95%88%e8%97%a5%ef%bc%9f%ef%bc%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>還是單身？有點不太環保喔！！</title>
		<link>http://www.be2.com.tw/blog/%e9%82%84%e6%98%af%e5%96%ae%e8%ba%ab%ef%bc%9f%e6%9c%89%e9%bb%9e%e4%b8%8d%e5%a4%aa%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%96%94%ef%bc%81%ef%bc%81.html</link>
		<comments>http://www.be2.com.tw/blog/%e9%82%84%e6%98%af%e5%96%ae%e8%ba%ab%ef%bc%9f%e6%9c%89%e9%bb%9e%e4%b8%8d%e5%a4%aa%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%96%94%ef%bc%81%ef%bc%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[愛情科學鑑定]]></category>
		<category><![CDATA[單身]]></category>
		<category><![CDATA[情侶]]></category>
		<category><![CDATA[環保]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia-dating.be2.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[你還是單身嗎？你知道這樣很可能對環境造成雙倍的污染嗎？尤其是居住在城市中，單身貴族比起一般人製造了更多的垃圾，浪費了更多的電。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.sxc.hu/pic/l/s/sp/spekulator/1024966_54525061.jpg" alt="" width="135" height="182" /></p>
<p><script src="http://cdn.pis.picapp.com/IamProd/PicAppPIS/JavaScript/PisV4.js" type="text/javascript"></script>本月起be2的發源地歐洲，為配合因應氣候變遷方案，開始禁賣80W以上的傳統<a href="http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR3/5111334.shtml">燈泡</a>。當歐洲各國為了降低二氧化碳排放量使盡渾身解數時，你有想過單身也與環保有關嗎？單身生活，不只影響了你自己與家人，更影響了我們生活的地球喔！</p>
<p>一項<a href="http://www.guardian.co.uk/society/2008/apr/09/socialtrends.carbonemissions?gusrc=rss&amp;feed=society">英國研究</a>顯示，數百萬的單身人口阻礙了英國設定的環境保護計畫，因為單身生活整體而言造成了許多資源浪費。</p>
<p>儘管環保意識高漲，但看看城市中的單身貴族們，我們就會知道「單人家戶」耗費了許多資源且製造了更多垃圾。看來，現在又多了一個理由尋找兩人生活啦！尤其是住在城市中的你喔！</p>
<p><a href="http://www.be2.com.tw"><img class="alignright size-full wp-image-956" title="HK88x31cpm050_logo_g" src="http://www.be2.com.tw/blog/wp-content/uploads/2009/09/HK88x31cpm050_logo_g.gif" alt="HK88x31cpm050_logo_g" width="88" height="31" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be2.com.tw/blog/%e9%82%84%e6%98%af%e5%96%ae%e8%ba%ab%ef%bc%9f%e6%9c%89%e9%bb%9e%e4%b8%8d%e5%a4%aa%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%96%94%ef%bc%81%ef%bc%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>愛情左右-別人的就是比較優？</title>
		<link>http://www.be2.com.tw/blog/%e6%84%9b%e6%83%85%e5%b7%a6%e5%8f%b3-%e5%88%a5%e4%ba%ba%e7%9a%84%e5%b0%b1%e6%98%af%e6%af%94%e8%bc%83%e5%84%aa%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.be2.com.tw/blog/%e6%84%9b%e6%83%85%e5%b7%a6%e5%8f%b3-%e5%88%a5%e4%ba%ba%e7%9a%84%e5%b0%b1%e6%98%af%e6%af%94%e8%bc%83%e5%84%aa%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[愛情科學鑑定]]></category>
		<category><![CDATA[單身]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[愛情]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia-dating.be2.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[單身女性一提到交友困境，最常掛在嘴邊的一句話應該就是：天下的好男人早就被搶光了！但到底是好男人都已經死會了？還是死會的男人看起來總是比較好？根據紐約時報這篇 Do Single Women Seek Attached Men? 報導，Oklahoma State University兩位社會心理家的實驗證實：單身女性的確較青睞已經死會的男性。 這個實驗召集了男女大學生，有的仍單身、有的則已有男女朋友，科學家分別在受測者前展示同一張外貌姣好的異性照片，其中一半的受測者被告知者該名異性已經死會，而另一半的受測者則收到該名異性仍單身的訊息，然後詢問他們對該名異性的興趣有多大？ 實驗的結果相當有趣！對於男性受測者和已有男朋友的女性而言，照片中的異性是否單身，對結果並不造成顯著的差異，但在單身女性這個族群中，被告知該名異性仍為單身的受測者，有59%表示對照片中的男性感興趣，但在另一組以為該男性已有女友的受測者中，興趣卻大幅上升至90％。 明明是同一張照片，為什麼「是否死會」的訊息明顯影響單身女性的興趣呢？科學家臆測的解釋是：已有女友的男性，展現出對愛情投入的能力，而且他的表現已經受過其他女性的檢測。但文章作者亦提出一個有趣的觀點，認為可能是單身女性本身對親密關係的恐懼 (fear of intimacy)，因此覺得得不到的男性較為誘人，但實際上她們並不會有追求的動作，造成持續單身的結果。 如果小編接受測驗，獲悉照片中的帥氣男性仍是單身，絕對是見獵欣喜、蠢蠢欲動，但若知曉對方已有女友，反而會大失所望而萌生退意。你的看法又是什麼呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.sxc.hu/pic/l/s/sv/svilen001/1141989_21823274.jpg" alt="" width="196" height="181" /></p>
<p><script src="http://cdn.pis.picapp.com/IamProd/PicAppPIS/JavaScript/PisV4.js" type="text/javascript"></script>單身女性一提到交友困境，最常掛在嘴邊的一句話應該就是：天下的好男人早就被搶光了！但到底是好男人都已經死會了？還是死會的男人看起來總是比較好？根據紐約時報這篇 <a href="http://tierneylab.blogs.nytimes.com/2009/08/13/do-single-women-seek-attached-men/?scp=5&amp;sq=relationship&amp;st=cse">Do Single Women Seek Attached Men?</a> 報導，Oklahoma State University兩位社會心理家的實驗證實：單身女性的確較青睞已經死會的男性。</p>
<p>這個實驗召集了男女大學生，有的仍<a href="http://www.be2.com.tw/singles/">單身</a>、有的則已有男女朋友，科學家分別在受測者前展示同一張外貌姣好的異性照片，其中一半的受測者被告知者該名異性已經死會，而另一半的受測者則收到該名異性仍單身的訊息，然後詢問他們對該名異性的興趣有多大？<span id="more-647"></span></p>
<p><a href="http://www.be2.hk"><img class="alignright size-full wp-image-928" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="HK240x400cpm051summerbeach_g" src="http://www.be2.com.tw/blog/wp-content/uploads/2009/08/HK240x400cpm051summerbeach_g.gif" alt="HK240x400cpm051summerbeach_g" width="135" height="225" /></a>實驗的結果相當有趣！對於男性受測者和已有<a href="http://www.be2.com.tw/get-a-boyfriend/">男朋友</a>的女性而言，照片中的異性是否單身，對結果並不造成顯著的差異，但在單身女性這個族群中，被告知該名異性仍為單身的受測者，有59%表示對照片中的男性感興趣，但在另一組以為該男性已有女友的受測者中，興趣卻大幅上升至90％。</p>
<p>明明是同一張照片，為什麼「是否死會」的訊息明顯影響單身女性的興趣呢？科學家臆測的解釋是：已有女友的男性，展現出對愛情投入的能力，而且他的表現已經受過其他女性的檢測。但文章作者亦提出一個有趣的觀點，認為可能是單身女性本身對親密關係的恐懼 (fear of intimacy)，因此覺得得不到的男性較為誘人，但實際上她們並不會有追求的動作，造成持續單身的結果。</p>
<p>如果小編接受測驗，獲悉照片中的帥氣男性仍是單身，絕對是見獵欣喜、蠢蠢欲動，但若知曉對方已有女友，反而會大失所望而萌生退意。你的看法又是什麼呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be2.com.tw/blog/%e6%84%9b%e6%83%85%e5%b7%a6%e5%8f%b3-%e5%88%a5%e4%ba%ba%e7%9a%84%e5%b0%b1%e6%98%af%e6%af%94%e8%bc%83%e5%84%aa%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>單身 v.s. 職業</title>
		<link>http://www.be2.com.tw/blog/%e5%96%ae%e8%ba%abv-s-%e8%81%b7%e6%a5%ad.html</link>
		<comments>http://www.be2.com.tw/blog/%e5%96%ae%e8%ba%abv-s-%e8%81%b7%e6%a5%ad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[愛情科學鑑定]]></category>
		<category><![CDATA[交友]]></category>
		<category><![CDATA[單身]]></category>
		<category><![CDATA[網路婚介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia-dating.be2.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[單身的原因百百種，有些人對於下一段感情還沒準備好，有些人則是還沒遇到心儀的對象，但有些卻是自願選擇單身的。無論如何，既然這個部落格主旨就是探討愛情生活中的點點滴滴與網路婚介，我們可以大膽假設你不是自願選擇一輩子獨身。 有沒有想過單身族群很可能跟職業別有關呢？臺灣的Cheers雜誌所做的「2008單身工作大調查」發現，超過九成以上的受訪者希望結束單身生涯，這其中以「一般行程/後勤」工作者的單身比率最高，其次依序為教師、業務、行銷企畫、軟體工程師。調查亦顯示，上班族保持單身的三大理由為：1. 無交往對象 2.沒有機會認識異性 3.尚無適婚對象。 其實上榜的職業，並不是工作本身造成成家的阻礙，而是封閉的環境使得交友圈單一化、僵固，且工時長、工作壓力大，讓人往往對開啟新感情產生強烈的倦怠感，就這樣年復一年延後終身大事。這個時候，網路婚介服務就是打開交友圈的大好機會啦！不管怎樣，試著讓自己的生活多點改變，別讓工作成了你生命的全部，甚至成為幸福的絆腳石喔！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://lh4.ggpht.com/_vnsJXo0UQZo/SRRSrH1fmJI/AAAAAAAACKI/bsKKCPW3xDQ/s640/iStock_000006193960Medium.jpg" alt="" width="273" height="197" /><a href="http://www.be2.com.tw/singles/">單身</a>的原因百百種，有些人對於下一段感情還沒準備好，有些人則是還沒遇到心儀的對象，但有些卻是自願選擇單身的。無論如何，既然這個部落格主旨就是探討愛情生活中的點點滴滴與網路婚介，我們可以大膽假設你不是自願選擇一輩子獨身。</p>
<p>有沒有想過單身族群很可能跟職業別有關呢？臺灣的Cheers雜誌所做的「<a href="http://www.cheers.com.tw/doc/page.jspx?id=40288ae4184e9899011864083c0e3508">2008單身工作大調查</a>」發現，超過九成以上的受訪者希望結束單身生涯，這其中以「一般行程/後勤」工作者的單身比率最高，其次依序為教師、業務、行銷企畫、軟體工程師。調查亦顯示，上班族保持單身的三大理由為：<span style="font-family: Arial;">1. 無交往對象 2.沒有機會認識異性 3.尚無適婚對象。</span></p>
<p>其實上榜的職業，並不是工作本身造成成家的阻礙，而是封閉的環境使得交友圈單一化、僵固，且工時長、工作壓力大，讓人往往對開啟新感情產生強烈的倦怠感，就這樣年復一年延後終身大事。這個時候，<a href="http://www.be2.hk/marriage-introduction/">網路婚介</a>服務就是打開交友圈的大好機會啦！不管怎樣，試著讓自己的生活多點改變，別讓工作成了你生命的全部，甚至成為幸福的絆腳石喔！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be2.com.tw/blog/%e5%96%ae%e8%ba%abv-s-%e8%81%b7%e6%a5%ad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>偷情的代價</title>
		<link>http://www.be2.com.tw/blog/%e5%81%b7%e6%83%85%e7%9a%84%e4%bb%a3%e5%83%b9.html</link>
		<comments>http://www.be2.com.tw/blog/%e5%81%b7%e6%83%85%e7%9a%84%e4%bb%a3%e5%83%b9.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[愛情科學鑑定]]></category>
		<category><![CDATA[伴侶]]></category>
		<category><![CDATA[外遇]]></category>
		<category><![CDATA[婚姻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia-dating.be2.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[英國一個婚外情網站IllicitEncounters.co.uk 針對會員所做的調查顯示，維持婚外情平均每個月必須花費291英鎊（約台幣15000/ 港幣3600元），是退休金的五倍！這些花費包括住宿、約會、電話費、禮物&#8230;等等。 網站負責人表示，這項調查彰顯擁有婚外情的人可能的人格特質，在面對未來實際的退休金考量，他們仍偏向及時行樂的快樂主義。婚外情是有點昂貴的關係，他們必須擁有兩個門號/手機，且不斷購買禮物討情人歡心。 這個網站目前擁有300,000會員，平均年齡為36-40歲，多位公司的中高階管理階層。看來，婚外情也是資本主義中「貧富差距」的特殊表徵呢！ 最後輕鬆一下，看看12星座外遇時有什麼小動作容易露餡，好好「看管」你的情人喔！ 牡羊- 處女/ 天秤- 摩羯 （參考太陽、金星）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://lh5.ggpht.com/_vnsJXo0UQZo/SMpkRjJ8mtI/AAAAAAAABgk/gm3wJWVSrbU/s576/iStock_000005781579Small.jpg" alt="" width="297" height="198" />英國一個婚外情網站<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.illicitencounters.co.uk/">IllicitEncounters.co.uk</a></span> 針對會員所做的調查顯示，維持婚外情平均每個月必須花費291英鎊（約台幣15000/ 港幣3600元），是退休金的<span style="color: #ff0000;"><strong>五</strong></span>倍！這些花費包括住宿、約會、電話費、禮物&#8230;等等。</p>
<p>網站負責人表示，這項調查彰顯擁有婚外情的人可能的人格特質，在面對未來實際的退休金考量，他們仍偏向及時行樂的快樂主義。婚外情是有點昂貴的關係，他們必須擁有兩個門號/手機，且不斷購買禮物討情人歡心。</p>
<p>這個網站目前擁有300,000會員，平均年齡為36-40歲，多位公司的中高階管理階層。看來，婚外情也是資本主義中「貧富差距」的特殊表徵呢！</p>
<p>最後輕鬆一下，看看12星座外遇時有什麼小動作容易露餡，好好「看管」你的情人喔！</p>
<p><a href="http://www.nownews.com/2007/08/28/340-2138926.htm">牡羊- 處女</a>/ <a href="http://www.nownews.com/2007/08/28/10854-2138927.htm">天秤- 摩羯</a> （參考太陽、金星）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be2.com.tw/blog/%e5%81%b7%e6%83%85%e7%9a%84%e4%bb%a3%e5%83%b9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;我愛你&quot;值多少錢？</title>
		<link>http://www.be2.com.tw/blog/%e6%88%91%e6%84%9b%e4%bd%a0%e5%80%bc%e5%a4%9a%e5%b0%91%e9%8c%a2%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.be2.com.tw/blog/%e6%88%91%e6%84%9b%e4%bd%a0%e5%80%bc%e5%a4%9a%e5%b0%91%e9%8c%a2%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 19:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[愛情科學鑑定]]></category>
		<category><![CDATA[情侶]]></category>
		<category><![CDATA[愛情]]></category>
		<category><![CDATA[我愛你]]></category>
		<category><![CDATA[關係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia-dating.be2.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[人生許多精彩的瞬間理當都是無價的，但根據英國每日電訊13日的報導，英國作家作者史蒂芬．亨利與大衛．艾伯特斯，委託市調研究公司Brainjuicer訪問1000多名英國人：什麼讓他們感到幸福？得出了以下有趣的結論。 受訪者必須將生命中50件幸福的經驗與中樂透相比較，進而對比出「幸福關鍵」的市場價值。在這之中，「身體健康」是人們最珍視的資產，價值18萬多英鎊（台幣約960萬元/ 港幣約225萬元），而位居第二的就是有人對你說「我愛你」，價值高達16萬3424英鎊（約台幣873萬元/港幣205萬元），第三名則是擁有穩定的感情。 另外，同樣名列前矛的幸福要素依序為：身處和平安全的國家、擁有兒女、與家人共處、笑、做愛、度假、品味寧靜。 雖然我們常說，有錢買不到幸福，不過在這份量化的幸福價位表中，似乎也可看出現代人價值準則的排序，在物質享受之餘，「人和」與否深深影響著我們生命的品質。 如果你身邊有著對你說「我愛你」的人，看完這篇報導，你知道你有多麼「富有」嗎？別忘了好好珍惜這個人，他讓你已經是百萬富翁囉！如果你還沒找到這個人，何不試試be2的服務，你的致「富」關鍵說不定就在此喔～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://lh6.ggpht.com/_vnsJXo0UQZo/Rxdq6cNxs6I/AAAAAAAAAOA/dfVPlQgnoPc/s400/iStock_000002718385Medium.jpg" alt="" width="176" height="263" />人生許多精彩的瞬間理當都是無價的，但根據<a href="http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/5815621/Value-of-love-is-163424-study-finds.html">英國每日電訊13日的報導</a>，英國作家作者史蒂芬．亨利與大衛．艾伯特斯，委託市調研究公司Brainjuicer訪問1000多名英國人：什麼讓他們感到幸福？得出了以下有趣的結論。</p>
<p>受訪者必須將生命中50件幸福的經驗與中樂透相比較，進而對比出「幸福關鍵」的市場價值。在這之中，<strong>「身體健康」</strong>是人們最珍視的資產，價值18萬多英鎊（台幣約960萬元/ 港幣約225萬元），而位居第二的就是有人對你說<span style="color: #ff0000;"><strong>「我愛你」</strong></span>，價值高達16萬3424英鎊（約台幣873萬元/港幣205萬元），第三名則是<span style="color: #000000;"><strong>擁有穩定的感情</strong></span>。</p>
<p><span id="more-319"></span></p>
<p>另外，同樣名列前矛的幸福要素依序為：身處和平安全的國家、擁有兒女、<a href="http://asia-dating.be2.com/%E6%93%81%E6%8A%B1%E5%AE%B6%E5%BA%AD.html">與家人共處</a>、笑、做愛、度假、品味寧靜。</p>
<p>雖然我們常說，有錢買不到幸福，不過在這份量化的幸福價位表中，似乎也可看出現代人價值準則的排序，在物質享受之餘，「人和」與否深深影響著我們生命的品質。</p>
<p>如果你身邊有著對你說「我愛你」的人，看完這篇報導，你知道你有多麼「富有」嗎？別忘了好好珍惜這個人，他讓你已經是百萬富翁囉！如果你還沒<a href="http://www.be2.com.tw/makefriends/">找到這個人</a>，何不試試<a href="http://www.be2.com.tw">be2</a>的服務，你的致「富」關鍵說不定就在此喔～</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be2.com.tw/blog/%e6%88%91%e6%84%9b%e4%bd%a0%e5%80%bc%e5%a4%9a%e5%b0%91%e9%8c%a2%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorry Sorry! 男女吵架大不同</title>
		<link>http://www.be2.com.tw/blog/%e6%83%85%e4%ba%ba%e5%a4%a7%e9%ac%a5%e6%b3%95-%e7%94%b7%e5%a5%b3%e5%90%b5%e6%9e%b6%e5%a4%a7%e4%b8%8d%e5%90%8c.html</link>
		<comments>http://www.be2.com.tw/blog/%e6%83%85%e4%ba%ba%e5%a4%a7%e9%ac%a5%e6%b3%95-%e7%94%b7%e5%a5%b3%e5%90%b5%e6%9e%b6%e5%a4%a7%e4%b8%8d%e5%90%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 00:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[愛情科學鑑定]]></category>
		<category><![CDATA[sorry]]></category>
		<category><![CDATA[婚姻]]></category>
		<category><![CDATA[情侶]]></category>
		<category><![CDATA[爭吵]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia-dating.be2.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[男人與女人在感情中爭吵模式已經改變了！女人多半較為主動，勇敢討論情感中的問題，男人則擁有較大的度量願意妥協。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://lh3.ggpht.com/_vnsJXo0UQZo/SKq6D1y5c3I/AAAAAAAABdk/vBRX0lgHt7s/s400/iStock_000006641684Small.jpg" alt="" width="267" height="400" />最近<strong>Super Junior</strong>的歌曲「Sorry Sorry」紅遍臺灣大街小巷，歌迷尖叫聲橫掃金曲獎的氣勢也令人嘆為觀止，配著響亮的歌名，剛好讓我們來談談愛情中，男女爭吵時通常誰先說sorry!</p>
<p>傳統的性別刻板印象中，男性總是在感情裡較為直接，而女性則是迴避衝突，因此性別角色裡總是男人掌權，女人只能在一旁乖乖點頭聽話，不滿也只能默默隱忍。</p>
<p>根據一項新研究，這樣的時代已經過去啦！女性不再是感情中唯唯諾諾的維和部隊，反而展現積極勇敢的態度面對感情問題，並試圖解決問題。但這樣的角色轉變是否會帶來情感中更多危機呢？</p>
<p>完全相反！當女人變的更為勇敢積極，不懼溝通、解決情感問題時，男人也變得不再計較"輸贏"，往往在爭辯中展現更大的讓步空間。 簡而言之，這樣的轉變使得兩性關係更為開誠布公也更加幸福，因為在問題加劇為感情危機前，女人能更早點出癥結，兩人也才攜手共同解決。</p>
<p>情感專家多半肯定這樣的發展，因為建設性的爭辯比起情緒化的分分合合，更有助於感情的經營。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be2.com.tw/blog/%e6%83%85%e4%ba%ba%e5%a4%a7%e9%ac%a5%e6%b3%95-%e7%94%b7%e5%a5%b3%e5%90%b5%e6%9e%b6%e5%a4%a7%e4%b8%8d%e5%90%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>單身＋女人= 快樂？</title>
		<link>http://www.be2.com.tw/blog/%e5%96%ae%e8%ba%ab%ef%bc%8b%e5%a5%b3%e4%ba%ba-%e5%bf%ab%e6%a8%82%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.be2.com.tw/blog/%e5%96%ae%e8%ba%ab%ef%bc%8b%e5%a5%b3%e4%ba%ba-%e5%bf%ab%e6%a8%82%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[愛情科學鑑定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia-dating.be2.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[一個快樂的單身女性- 這樣的人到底存不存在呢？還是單身女性為了避免別人的同情，總是假裝快樂又堅強呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="single" src="http://lh5.ggpht.com/_vnsJXo0UQZo/SRRQ1xxdS8I/AAAAAAAACG0/G9BjpwzHRzY/s576/iStock_000002339539Medium.jpg" alt="" width="203" height="159" />保持單身不再像過往一般遭受污名化，過去總是將單身女性貼上醜化標籤，覺得她們就是缺乏魅力才會找不到老公，社會對於單身女性的整體評價總不是太高。今天許多獨立自主的女性選擇單身，無論是暫時的或是終身，她們不再像過往被視為棄婦，許多單身女性更聲稱，單身生活讓她們更快樂！</p>
<p>一個<a href="http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1024317/Forget-tosh-freemales--single-women-say-happy-lying.html">英國女精神醫生</a>卻持反對意見，大膽表示: 宣稱單身且幸福的女性都是在說謊!</p>
<p>這樣的言論會不會有點太偏激了呢？</p>
<p><span id="more-160"></span></p>
<p><a href="http://www.be2.hk"><img class="alignright size-medium wp-image-918" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="HK240x400cpm020866regional_g" src="http://www.be2.com.tw/blog/wp-content/uploads/2009/09/HK240x400cpm020866regional_g-180x300.gif" alt="HK240x400cpm020866regional_g" width="120" height="200" /></a>這位醫生是從他的患者觀察出這個現象，許多單身女性都是<strong><span style="color: #ff0000;">強裝幸福</span></strong>，向世界展現積極陽光的一面，但說到底都只是一場戲，在她們內心深處，依舊是渴望感情依歸的，單身女性也因而落入兩難困境，不是生活不快樂，就是沈溺在自我欺騙中。表面上她們看起來滿足於高薪的工作、與朋友與家人相處的生活，但如果能用這一切換取真命天子的救贖，她們絕對會義無反顧。</p>
