<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>亞洲專業交友婚姻介紹 – be2 &#187; 相親</title>
	<atom:link href="http://www.be2.com.tw/blog/tag/%E7%9B%B8%E8%A6%AA/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.be2.com.tw/blog</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 12:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>相親時最惱人的問題</title>
		<link>http://www.be2.com.tw/blog/%e7%9b%b8%e8%a6%aa%e6%99%82%e6%9c%80%e6%83%b1%e4%ba%ba%e7%9a%84%e5%95%8f%e9%a1%8c.html</link>
		<comments>http://www.be2.com.tw/blog/%e7%9b%b8%e8%a6%aa%e6%99%82%e6%9c%80%e6%83%b1%e4%ba%ba%e7%9a%84%e5%95%8f%e9%a1%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 18:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[be2 大調查]]></category>
		<category><![CDATA[婚姻]]></category>
		<category><![CDATA[情人]]></category>
		<category><![CDATA[相親]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be2.com.tw/blog/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[上一期的有關「舊情人」的調查已在今天順利結束，感謝大家的參與！將近半數的網友選擇「被動式的聯繫」，不排斥對方主動的聯繫；但也有將近1/4的人願意主動聯繫，但僅止於問好與詢問近況；兩成的網友選擇讓往事隨風，過去就過去，真正能夠化愛情為友情的只有一成。 不過，全部加總起來，其實排斥任何形式的聯繫只有兩成，讓小編不免想到朋友開玩笑曾說過的：「買賣不成情意在」，必經曾一同走過生命中某段旅程，總有片段的回憶會是美好的吧！ 最新的調查我們要關心的話題再度回到「相親」，根據一則韓國報導，相親時詢問對方的「相親次數」是最討人厭的問題，另外榜上有名的還有：年薪、父母職業、財產狀況、對雙薪家庭的期許&#8230;等。相親時最讓你倒胃口、馬上對對方大扣分的問題是哪些呢？每人可以選2個答案喔！快到右邊的調查表達你的心聲吧！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://view.picapp.com/default.aspx?term=question&amp;iid=228505" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://cdn.picapp.com/ftp/Images/0224/f7613c03-5adc-4b85-a669-85600cc105aa.jpg?adImageId=5999278&amp;imageId=228505" border="0" alt="Business 2" width="224" height="149" /></a><script src="http://cdn.pis.picapp.com/IamProd/PicAppPIS/JavaScript/PisV4.js" type="text/javascript"></script>上一期的有關<span style="color: #993300;">「舊情人」</span>的調查已在今天順利結束，感謝大家的參與！將近半數的網友選擇「被動式的聯繫」，不排斥對方主動的聯繫；但也有將近1/4的人願意主動聯繫，但僅止於問好與詢問近況；兩成的網友選擇讓往事隨風，過去就過去，真正能夠化愛情為友情的只有一成。</p>
<p>不過，全部加總起來，其實排斥任何形式的聯繫只有兩成，讓小編不免想到朋友開玩笑曾說過的：「買賣不成情意在」，必經曾一同走過生命中某段旅程，總有片段的回憶會是美好的吧！</p>
<p><a href="http://www.be2.com.tw/"><img class="alignright size-full wp-image-902" title="TW88x31cpm050_logo_g" src="http://www.be2.com.tw/blog/wp-content/uploads/2009/05/TW88x31cpm050_logo_g.gif" alt="TW88x31cpm050_logo_g" width="88" height="31" /></a>最新的調查我們要關心的話題再度回到<span style="color: #ff0000;"><strong>「相親」</strong></span>，根據一則<a href="http://iservice.libertytimes.com.tw/liveNews/news.php?no=282284&amp;type=%E5%8D%B3%E6%99%82%E6%96%B0%E8%81%9E">韓國報導</a>，相親時詢問對方的「相親次數」是最討人厭的問題，另外榜上有名的還有：年薪、父母職業、財產狀況、對雙薪家庭的期許&#8230;等。相親時最讓你倒胃口、馬上對對方大扣分的問題是哪些呢？每人可以選<strong><span style="color: #ff0000;">2</span></strong>個答案喔！<span style="color: #0000ff;"><strong>快到右邊的調查表達你的心聲吧！</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be2.com.tw/blog/%e7%9b%b8%e8%a6%aa%e6%99%82%e6%9c%80%e6%83%b1%e4%ba%ba%e7%9a%84%e5%95%8f%e9%a1%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相親時最重要的小事- 猩猩版</title>
		<link>http://www.be2.com.tw/blog/%e7%9b%b8%e8%a6%aa%e6%99%82%e6%9c%80%e9%87%8d%e8%a6%81%e7%9a%84%e5%b0%8f%e4%ba%8b-%e7%8c%a9%e7%8c%a9%e7%89%88.html</link>
		<comments>http://www.be2.com.tw/blog/%e7%9b%b8%e8%a6%aa%e6%99%82%e6%9c%80%e9%87%8d%e8%a6%81%e7%9a%84%e5%b0%8f%e4%ba%8b-%e7%8c%a9%e7%8c%a9%e7%89%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 23:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[愛情Media]]></category>
		<category><![CDATA[愛情]]></category>
		<category><![CDATA[相親]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.be2.com.tw/blog/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[上期我們針對「相親時最在意的小事」進行網友調查，其中本人與照片相貌的差距，是大家都很關注的評比重點，而以下這則趣聞可以告訴我們，這樣的結果其實是深植我們血液之中，從老祖宗的誠實反應可見一斑。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://view.picapp.com/default.aspx?term=gorilla&amp;iid=191418" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://cdn.picapp.com/ftp/Images/0187/4abc095b-3fc1-4827-a8bd-54e4cb3eb618.jpg?adImageId=3409615&amp;imageId=191418" border="0" alt="Gorilla in ball cap with mitt" width="212" height="194" /></a><script src="http://cdn.pis.picapp.com/IamProd/PicAppPIS/JavaScript/PisV4.js" type="text/javascript"></script>上期我們針對「<a href="http://www.be2.com.tw/blog/%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E7%B5%90%E6%9E%9C%EF%BC%9A%E7%9B%B8%E8%A6%AA%E6%99%82%E6%9C%80%E5%9C%A8%E6%84%8F%E7%9A%84%E5%B0%8F%E4%BA%8B.html">相親時最在意的小事</a>」進行網友調查，其中本人與照片相貌的差距，是大家都很關注的評比重點，而以下這則趣聞可以告訴我們，這樣的結果其實是深植我們血液之中，從老祖宗的誠實反應可見一斑。</p>
<p>倫敦動物園的公猩猩於去年過世，園方為園內三頭母猩猩幸福著想，決定尋覓新的相親對象，來自法國的年方12歲的Yeboah最後雀屏中選。在正式見面前，工作人員特別先行展示Yeboah的照片，三名女性的反應也大相逕庭，10歲的Mjukuu將照片拿在手上，柔情凝視照片許久；34歲的Zaire則是立馬把照片撕了，大口咀嚼起來；16歲的Effie則是情緒激動仰天長嘯。園方認為漂亮的調情高手Mjukuu最有勝算，將安排牠第一個相親。（<a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-1209454/Ooh-ooh-la-la-Female-gorillas-London-Zoo-eye-pin-ups-match-France.html" target="_blank">看資料照片</a>）</p>
<p><a href="http://www.be2.hk"><img class="alignright size-full wp-image-950" title="HK234x60cpm020866regional_C1g" src="http://www.be2.com.tw/blog/wp-content/uploads/2009/09/HK234x60cpm020866regional_C1g.gif" alt="HK234x60cpm020866regional_C1g" width="234" height="60" /></a>小編在此要替另外兩名猩猩姊姊大抱不平，很可能將情人的倩影吃下肚是猩猩界表達愛意的極致表現，又或者仰天長嘯是迫不及待的情緒反應，姊弟戀正夯，真愛沒有距離。<span style="color: #ff0000;"><strong>可是如果</strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>Yeboah本人跟照片差距過大該怎辦呢？</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be2.com.tw/blog/%e7%9b%b8%e8%a6%aa%e6%99%82%e6%9c%80%e9%87%8d%e8%a6%81%e7%9a%84%e5%b0%8f%e4%ba%8b-%e7%8c%a9%e7%8c%a9%e7%89%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>網路交友初次約會禁地</title>
		<link>http://www.be2.com.tw/blog/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%ba%a4%e5%8f%8b%e5%88%9d%e6%ac%a1%e7%b4%84%e6%9c%83%e7%a6%81%e5%9c%b0.html</link>
		<comments>http://www.be2.com.tw/blog/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%ba%a4%e5%8f%8b%e5%88%9d%e6%ac%a1%e7%b4%84%e6%9c%83%e7%a6%81%e5%9c%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 23:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[愛戀觀察筆記]]></category>
		<category><![CDATA[交友]]></category>
		<category><![CDATA[相親]]></category>
		<category><![CDATA[約會]]></category>
		<category><![CDATA[網路交友]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia-dating.be2.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[知名網路作家Mr.6上週末在他的網誌發表了一篇討論網路交友首度約會禁地的文章：「網路交友第一次約出來，初步研究之四大禁地？」，討論的試用對象是30-45歲的女性，當然男主角們因個性、喜好，挑選的場所當然大相逕庭，但根據文中的討論，以下四個地點，是使初次約會成功率大打折扣的恐怖禁地。 1. 人太多的地方：人群嘈雜的鬧區將使首次的約會少了一絲特別，當女主角精心打扮風資綽約地到來，旁邊熙來攘往的盡是穿著火辣的年輕美眉，整個氣氛顯然down到谷底，更別提在還沒弄清楚對方個性前，就約在夜店、舞廳碰面了 2. 某一個活動場合：一起看球也許是破冰的好方法，但在激烈的比賽結束後，你們對彼此的印象很可能是模糊不清的，想要打探對方情報的機會也大大減少啦！ 3. 動態過多的地方：爬山、健行這些活動，可能對於初次約會都是風險過高的行為，也許當你正沈浸在自以為的陽光帥氣裡時，對方卻為你的陣陣汗臭而困擾著；挑選餐廳時，也不要選吃到飽的優惠餐廳，畢竟美好的第一印象，很可能會在不斷走動與低頭猛嗑的殘忍畫面中崩解。 4. 自己的生活圈：別太急著將你的生活在首次約會就展現給對方，例如宗教聚會、政治集會&#8230;等，也不要約在公司、住家附近，也許八卦會比戀情發展的更快。 你覺得Mr.6文章裡的約會禁地真的是首次約會的墳墓嗎？ 小編覺得網路交友在實際約出來前，在虛擬空間能夠交換的情報、資訊，是每個人能夠自己拿捏掌握的，除非對方真的來者不善，說的沒一句真話，不然彼此的興趣、喜好，在某個程度上都能有初步的共識。當兩個人都是某球隊的球迷時，一起看球根本是天賜良機，賽後的討論更是絕佳的對話主題，所以啦～要怎麼收穫先那麼栽，初次約會前的功課也是不可少的喔！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.sxc.hu/pic/l/i/il/ilco/991562_12178129.jpg" alt="" width="135" height="204" />知名網路作家<a href="http://mr6.cc/">Mr.6</a>上週末在他的網誌發表了一篇討論網路<a href="http://www.be2.hk/dating/" target="_blank">交友</a>首度約會禁地的文章：「<a href="http://mr6.cc/?p=3617">網路交友第一次約出來，初步研究之四大禁地？</a>」，討論的試用對象是30-45歲的女性，當然男主角們因個性、喜好，挑選的場所當然大相逕庭，但根據文中的討論，以下四個地點，是使初次約會成功率大打折扣的恐怖禁地。</p>
<p>1.<strong> <span style="text-decoration: underline;">人太多的地方</span></strong>：人群嘈雜的鬧區將使首次的<a href="http://www.be2.com.tw/singledating/" target="_blank">約會</a>少了一絲特別，當女主角精心打扮風資綽約地到來，旁邊熙來攘往的盡是穿著火辣的年輕美眉，整個氣氛顯然down到谷底，更別提在還沒弄清楚對方個性前，就約在夜店、舞廳碰面了</p>
<p>2. <span style="text-decoration: underline;"><strong>某一個活動場合</strong></span>：一起看球也許是破冰的好方法，但在激烈的比賽結束後，你們對彼此的印象很可能是模糊不清的，想要打探對方情報的機會也大大減少啦！</p>
<p><span id="more-789"></span></p>
<p><a href="http://www.be2.com.tw"><img class="alignleft size-full wp-image-914" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="TW120x600cpm0510101_g" src="http://www.be2.com.tw/blog/wp-content/uploads/2009/09/TW120x600cpm0510101_g.gif" alt="TW120x600cpm0510101_g" width="57" height="311" /></a></p>
<p>3.<span style="text-decoration: underline;"><strong> 動態過多的地方</strong></span>：爬山、健行這些活動，可能對於初次<a href="http://www.be2.com.tw/singledating/" target="_blank">約會</a>都是風險過高的行為，也許當你正沈浸在自以為的陽光帥氣裡時，對方卻為你的陣陣汗臭而困擾著；挑選餐廳時，也不要選吃到飽的優惠餐廳，畢竟美好的第一印象，很可能會在不斷走動與低頭猛嗑的殘忍畫面中崩解。</p>
<p>4. <span style="text-decoration: underline;"><strong>自己的生活圈</strong></span>：別太急著將你的生活在首次約會就展現給對方，例如宗教聚會、政治集會&#8230;等，也不要約在公司、住家附近，也許八卦會比戀情發展的更快。</p>
<p>你覺得Mr.6文章裡的約會禁地真的是首次約會的墳墓嗎？</p>
<p>小編覺得網路交友在實際約出來前，在虛擬空間能夠交換的情報、資訊，是每個人能夠自己拿捏掌握的，除非對方真的來者不善，說的沒一句真話，不然彼此的興趣、喜好，在某個程度上都能有初步的共識。當兩個人都是某球隊的球迷時，一起看球根本是天賜良機，賽後的討論更是絕佳的對話主題，所以啦～要怎麼收穫先那麼栽，初次約會前的功課也是不可少的喔！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be2.com.tw/blog/%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%ba%a4%e5%8f%8b%e5%88%9d%e6%ac%a1%e7%b4%84%e6%9c%83%e7%a6%81%e5%9c%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>調查結果：相親時最在意的小事!</title>
		<link>http://www.be2.com.tw/blog/%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e7%b5%90%e6%9e%9c%ef%bc%9a%e7%9b%b8%e8%a6%aa%e6%99%82%e6%9c%80%e5%9c%a8%e6%84%8f%e7%9a%84%e5%b0%8f%e4%ba%8b.html</link>
		<comments>http://www.be2.com.tw/blog/%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e7%b5%90%e6%9e%9c%ef%bc%9a%e7%9b%b8%e8%a6%aa%e6%99%82%e6%9c%80%e5%9c%a8%e6%84%8f%e7%9a%84%e5%b0%8f%e4%ba%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 17:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[be2 大調查]]></category>
		<category><![CDATA[愛情]]></category>
		<category><![CDATA[相親]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia-dating.be2.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[上一期「相親時最在意的小事」調查已經順利結束，感謝大家的熱情參與！ 調查的結果顯示，相親時的第一印象果然是個內外兼修的課題。33％的網友表示不能接受本人與照片存在過大差距，32％的人則對乏味對話帶來的尷尬場面覺得反感。另外，初次見面不一定要出手闊綽，但斤斤計較的小氣行徑，卻會讓兩成的網友心生退怯。相形之下，應對得體於否（10％）與衣著品味（5％）較不是相親時初次見面的打分關鍵。 該怎麼做才能大幅提昇相親的成功機率呢？合宜的打扮是大家一定會做的功課，但在外貌之外，也許能多想一些生活中的有趣話題，避免彼此尷尬地無語場面，表現對對方的興趣且專注地聆聽，必要時給予正面的鼓勵與反應。最後，不管兩個人投不投緣，基於禮貌或友誼都該留個通訊方式，縱使你們不適合，但也許各自身邊都還有合適的單身朋友能夠彼此介紹，勇敢拓廣你的交友圈吧！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.sxc.hu/pic/l/o/om/omar_franc/705428_78602247.jpg" alt="" width="171" height="149" />上一期<strong>「<a href="http://asia-dating.be2.com/%E7%9B%B8%E8%A6%AA%E6%99%82%E6%9C%80%E9%87%8D%E8%A6%81%E7%9A%84%E5%B0%8F%E4%BA%8B.html" target="_blank">相親時最在意的小事</a>」</strong>調查已經順利結束，感謝大家的熱情參與！</p>
<p>調查的結果顯示，<a href="http://www.be2.hk/marriage/" target="_blank">相親</a>時的第一印象果然是個內外兼修的課題。33％的網友表示不能接受本人與照片存在過大差距，32％的人則對乏味對話帶來的尷尬場面覺得反感。另外，初次見面不一定要出手闊綽，但斤斤計較的小氣行徑，卻會讓兩成的網友心生退怯。相形之下，應對得體於否（10％）與衣著品味（5％）較不是相親時初次見面的打分關鍵。</p>
<p><span id="more-755"></span></p>
<p>該怎麼做才能大幅提昇<a href="http://www.be2.hk/marriage-introduction/" target="_blank">相親</a>的成功機率呢？合宜的打扮是大家一定會做的功課，但在外貌之外，也許能多想一些生活中的有趣話題，避免彼此尷尬地無語場面，表現對對方的興趣且專注地聆聽，必要時給予正面的鼓勵與反應。最後，不管兩個人投不投緣，基於禮貌或友誼都該留個通訊方式，縱使你們不適合，但也許各自身邊都還有合適的單身朋友能夠彼此介紹，勇敢拓廣你的交友圈吧！</p>
<p><a href="http://www.be2.hk/"><img class="size-full wp-image-950 alignnone" title="HK234x60cpm020866regional_C1g" src="http://www.be2.com.tw/blog/wp-content/uploads/2009/09/HK234x60cpm020866regional_C1g.gif" alt="HK234x60cpm020866regional_C1g" width="234" height="60" /></a> <a href="http://www.be2.sg/"><img class="alignnone size-full wp-image-952" title="SG234x60cpm0360225g" src="http://www.be2.com.tw/blog/wp-content/uploads/2009/09/SG234x60cpm0360225g.gif" alt="SG234x60cpm0360225g" width="234" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be2.com.tw/blog/%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e7%b5%90%e6%9e%9c%ef%bc%9a%e7%9b%b8%e8%a6%aa%e6%99%82%e6%9c%80%e5%9c%a8%e6%84%8f%e7%9a%84%e5%b0%8f%e4%ba%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相親時最重要的小事</title>
		<link>http://www.be2.com.tw/blog/%e7%9b%b8%e8%a6%aa%e6%99%82%e6%9c%80%e9%87%8d%e8%a6%81%e7%9a%84%e5%b0%8f%e4%ba%8b.html</link>
		<comments>http://www.be2.com.tw/blog/%e7%9b%b8%e8%a6%aa%e6%99%82%e6%9c%80%e9%87%8d%e8%a6%81%e7%9a%84%e5%b0%8f%e4%ba%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 21:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joanalin</dc:creator>
				<category><![CDATA[be2 大調查]]></category>
		<category><![CDATA[婚姻]]></category>
		<category><![CDATA[愛情]]></category>
		<category><![CDATA[相親]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asia-dating.be2.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[上一期針對「老少配」的調查已經順利結束，感謝大家的熱情參與。 調查結果以佔了43%「相差10歲以內的戀人」居冠，但也有26%的網友認為超過五歲就不行，但最令人驚訝的答案卻是緊跟在後的「愛情無關年紀！」佔了23%。縱使每個人心裡的答案或有差距，但可以確定的是：在214份投票中，將近四成三的網友能夠接受相差10歲的戀人，這個結果讓小編非常想高喊愛情萬歲呢！ 這一期的調查，讓我們來關心「相親」這個題目，不要忘記到右欄的投票區告訴我們你的想法喔～ 相親是一種古老卻亙古流行尋找人生伴侶的方法，在彼此對婚姻表示共同期待的前提下，進行交友的動作。這篇 "12星座8分鐘相親最在乎細節"提到了許多有趣的觀點。第一印象是十分主觀的東西，每個人所關切、在乎的面向也大相逕庭，透過星座縱然是一種概略的分類，但其所欲反應的其實是不同個性的人，在接觸時對彼此下註解的一種過程。 你最不能接受在相親時出現哪種狀況呢？是外表的失望？斤斤計較的小氣行徑？還是難以破冰的尷尬對話？快透過投票告訴我們你的想法吧！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.sxc.hu/pic/l/t/tw/twinkledee/1170043_19570194.jpg" alt="" width="212" height="212" /></p>
<p><script src="http://cdn.pis.picapp.com/IamProd/PicAppPIS/JavaScript/PisV4.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://cdn.pis.picapp.com/IamProd/PicAppPIS/JavaScript/PisV4.js" type="text/javascript"></script>上一期針對「<a href="http://asia-dating.be2.com/%e7%9c%9f%e6%84%9b%e7%84%a1%e9%81%a0%e5%bc%97%e5%b1%86%ef%bc%9f%e8%80%81%e5%b0%91%e9%85%8d%e6%ad%a3%e5%a4%af.html">老少配</a>」的調查已經順利結束，感謝大家的熱情參與。</p>
<p>調查結果以佔了43%「相差10歲以內的戀人」居冠，但也有26%的網友認為超過五歲就不行，但最令人驚訝的答案卻是緊跟在後的「愛情無關年紀！」佔了23%。縱使每個人心裡的答案或有差距，但可以確定的是：在214份投票中，<span style="color: #808080;"><strong>將近四成三的<a href="http://www.be2.com.tw/marriage-partners/">網友</a>能夠接受相差10歲的戀人</strong></span>，這個結果讓小編非常想高喊愛情萬歲呢！</p>
<p>這一期的調查，讓我們來關心<span style="color: #ff00ff;"><strong>「相親」</strong></span>這個題目，不要忘記到右欄的投票區告訴我們你的想法喔～</p>
<p><span id="more-574"></span><br />
相親是一種古老卻亙古流行尋找人生伴侶的方法，在彼此對婚姻表示共同期待的前提下，進行交友的動作。這篇 "<a href="http://www.exwolf.com/viewnews-518.html">12星座8分鐘相親最在乎細節</a>"提到了許多有趣的觀點。第一印象是十分主觀的東西，每個人所關切、在乎的面向也大相逕庭，透過星座縱然是一種概略的分類，但其所欲反應的其實是不同個性的人，在接觸時對彼此下註解的一種過程。</p>
<p>你最不能接受在相親時出現哪種狀況呢？是外表的失望？斤斤計較的小氣行徑？還是難以破冰的尷尬對話？<span style="color: #ff0000;"><strong>快透過投票告訴我們你的想法吧！</strong></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.be2.hk/"><img class="alignnone size-full wp-image-890" title="HK468x60cpm020866regional_C1g" src="http://www.be2.com.tw/blog/wp-content/uploads/2009/06/HK468x60cpm020866regional_C1g.gif" alt="HK468x60cpm020866regional_C1g" width="468" height="60" /></a><br />
</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.be2.com.tw/blog/%e7%9b%b8%e8%a6%aa%e6%99%82%e6%9c%80%e9%87%8d%e8%a6%81%e7%9a%84%e5%b0%8f%e4%ba%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

